uvex Geschäftszahlen

Weltweites, wertorientiertes Wachstum ist unser Ziel. Ein Überblick über die uvex Geschäftszahlen zeigt, dass wir diesen Anspruch in den letzten Jahren erfolgreich realisieren konnten.

(Interne Umsätze zwischen den Teilkonzernen werden im Gesamtumsatz der uvex group eliminiert.)

konsolidierte Geschäftszahlen GJ
21/22
GJ 20/21 GJ 19/20 GJ 18/19 GJ 17/18 GJ 16/17 GJ 15/16 GJ 14/15 GJ 13/14
uvex group m€ 584,9 m€ 523,8 m€ 480,1 m€ 475,2 m€ 453 m€ 426 m€ 399 m€ 389 m€ 367
Veränderung in % zum Vorjahr 11,7% 9,1% 1,0% 4,9% 6% 7% 3% 6% 7%
darin safety group 444,8 399,1 364,7 352,2 333,9 309,7 287,1 276,4 261,0
in % zum VJ 11% 9% 4% 5,6% 8% 8% 4% 6% 5%
darin uvex sports und Freizeit Gruppe 148,3 141,7 127,8 131,3 125,8 122,1 117,4 119,3 113,1
in % zum VJ 5% 11% -3% 4,6% 3% 4% -2% 5% 10%
Umsatzanteile der Sparten                  
safety group 75% 76% 76% 74% 74% 73% 72% 71% 71%
uvex sports und Freizeit Gruppe 25% 24% 24% 26% 26% 27% 28% 29% 29%
Umsatzanteile Inland:Ausland                  
Inland 46% 54% 53% 54% 53% 52% 53% 52% 50%
Ausland 54% 46% 47% 46% 47% 48% 47% 48% 50%
Teilen Drucken
Sprache auswählen