Ökologische Kennzahlen
Verbrauch pro Paar | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 0,484 | 0,572 | 0,566 | -1% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Sekundärenergie (kWh) | 0,277 | 0,306 | 0,293 | -4% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wasser (l) | 3,895 | 4,459 | 4,331 | -3% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,032 | 0,043 | 0,036 | -17% |
davon direktes Recycling % | 16% | 17% | 14% | -3% |
relative CO2-Emission (kg) | 0,023 | 0,026 | 0,026 | -2% |
Verbrauch pro Stück | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 0,070 | 0,061 | 0,062 | 3% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Sekundärenergie (kWh) | 0,492 | 0,430 | 0,409 | -5% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wasserverbrauch (l) | 0,233 | 0,315 | 0,474 | 51% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,022 | 0,016 | 0,017 | 6% |
davon direktes Recycling | 36% | 55% | 62% | 7% |
relative CO2-Emission (kg) | 0,017 | 0,015 | 0,014 | -4% |
Verbrauch pro Paar/Stück | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 3,026 | 3,526 | -100% | |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | ||
Sekundärenergie (kWh) | 4,453 | 4,324 | 3,345 | -23% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wasserverbrauch (l) | 5,258 | 4,824 | 5,165 | 7% |
Abfälle gesamt (kg) | ||||
davon direktes Recycling | ||||
relative CO2-Emission (kg) | 0,224 | 0,236 | 0,100 | -57% |
Verbrauch pro Paar | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 0,552 | 0,535 | 0,569 | 6% |
davon CO2-neutral % | 0% | 100% | 100% | 0% |
Sekundärenergie (kWh) | 1,780 | 1,914 | 1,786 | -7% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wasserverbrauch (l) | 0,622 | 0,661 | 0,693 | 5% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,419 | 0,440 | 0,405 | -8% |
davon direktes Recycling | 36% | 33% | 36% | 3% |
relative CO2-Emission (kg) | 0,186 | 0,075 | 0,072 | -4% |
Verbrauch pro 100 Paar | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | ||||
davon CO2-neutral % | ||||
Sekundärenergie (kWh) | 0,276 | 0,312 | 0,602 | 93% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wasserverbrauch (l) | 0,185 | 0,159 | 0,215 | 35% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,013 | 0,013 | 0,026 | 106% |
davon direktes Recycling | 26% | 17% | 16% | -1% |
relative CO2-Emission (kg) | 0,009 | 0,010 | 0,018 | 86% |
Durch den Umzug in ein neues größeres Gebäude steigt der spezifische Energie- und Wasserverbrauch im GJ 20/21 und auch das Abfallaufkommen steigt aufgrund der Aufgabe des alten Standorts. Steigerung des Wasserverbrauchs (betrifft Sanitäranlagen) durch verdoppelte Fläche im Rahmen des Umzugs. Durch die Aufgabe des alten Standorts einmalige größere Abfallmengen (Renovierungsabfall und Entsorgung aus altem Gebäude). |
Verbrauch pro Stück | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | ||||
davon CO2-neutral % | ||||
Sekundärenergie (kWh) | 0,882 | 0,892 | 1,243 | 39% |
davon CO2-neutral % | ||||
Wasserverbrauch (l) | 1,408 | 1,095 | 1,215 | 11% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 40% |
davon direktes Recycling % | 100% | 100% | 100% | 0% |
relative CO2-Emissionen (kg) | 0,738 | 0,747 | 1,040 | 39% |
Verbrauch pro Stück | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 8,621 | 8,665 | 8,558 | -1% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Sekundärenergie (kWh) | 1,808 | 1,780 | 1,902 | 7% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wasserverbrauch (l) | 18,738 | 19,348 | 20,104 | 4% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,283 | 0,286 | 0,266 | -7% |
davon direktes Recycling | 82% | 78% | 77% | -1% |
relative CO2-Emission (kg) | 0,313 | 0,313 | 0,314 | 0% |
Bei einer Steigerung der Fertigungsmenge um 27% und der Einführung einer dritten Produktionsschicht konnte der Energieverbauch pro Stück fast gleich Vorjahr gehalten werden. Die CO2-Emission pro Stück bliebt gleich im Vergleich zum VJ. Durch die Zuschaltung eines dritten Dampfkessels zum Ende des Geschäftsjahres stieg der Wasserverbrauch pro Stück um 4% an. |
Verbrauch pro Stück | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 0,162 | 0,121 | 0,113 | -7% |
davon CO2-neutral % | ||||
Sekundärenergie (kWh) | 0,243 | 0,213 | 0,167 | -22% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wasserverbrauch (l) | 0,172 | 0,127 | 0,110 | -14% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,019 | 0,024 | 0,024 | 1% |
davon direktes Recycling | 61% | 49% | 59% | 20% |
relative CO2-Emission (kg) | 0,057 | 0,044 | 0,040 | -9% |
Reduzierung des Stromverbrauchs pro Stück durch Austausch hydraulischer auf elektrische Spritzmaschinen und durch Produktionsmengensteigerungen. |
Verbrauch pro Stück | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 0,173 | 0,095 | 0,089 | -6% |
davon CO2-neutral % | ||||
Sekundärenergie (kWh) | 0,189 | 0,102 | 0,079 | -22% |
davon CO2-neutral % | 10% | 10% | 8% | -20% |
Wasserverbrauch (l) | 0,423 | 0,234 | 0,160 | -32% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,035 | 0,020 | 0,015 | -24% |
davon direktes Recycling | 30% | 37% | 40% | 6% |
relative CO2-Emission (kg) | 0,240 | 0,130 | 0,107 | -18% |
2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | |
---|---|---|---|
uvex safety group | 2.635 | 2.284 | 2.135 |
uvex sports group | 1.713 | 1.584 | 1.594 |
Filtral group | 218 | 204 | 180 |
uvex Winter Holding | 200 | 179 | 164 |
